PC(聚碳酸酯)具有优异的透明性、耐热性和抗冲击强度,并可通过改性实现阻燃、耐候、耐化学等特性。
产品广泛应用于LED灯具、电子电器、汽车灯罩、安全头盔、建筑板材等领域。
| 项目 | 单位 | 典型值 | 检测标准 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ℃ | ≥125 | GB/T 1634 |
| 透光率 | % | ≥89 | GB/T 2410 |
| 弯曲强度 | MPa | ≥90 | GB/T 9341 |
| 拉伸强度 | MPa | ≥60 | GB/T 1040 |
| 熔融指数 | g/10min | 6-12 | GB/T 3682 |
| 密度 | g/cm³ | 1.20 | GB/T 1033 |
扫码添加微信